<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A list of interactive tables</title>
	<atom:link href="http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=space-and-place-a-list-fo-interactive-tables</link>
	<description>mind/tech bazar from outer space</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andrew</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-375</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-375</guid>
		<description>http://www.affiliatearticlewriters.com/goofing-off-time-outtakes/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.affiliatearticlewriters.com/goofing-off-time-outtakes/" rel="nofollow">http://www.affiliatearticlewriters.com/goofing-off-time-outtakes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mablog &#187; Detailliertere Inhalte&#8230;</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-374</link>
		<dc:creator>mablog &#187; Detailliertere Inhalte&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-374</guid>
		<description>[...] Liste mit extrem vielen Touch-Projekten - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Liste mit extrem vielen Touch-Projekten &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evoluce</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-373</link>
		<dc:creator>Evoluce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-373</guid>
		<description>Hi guys!

You forgot our 47inch true mutli-touch (and multi-pen) full-hd LCD :)
http://www.youtube.com/watch?v=VELPBbYN3hI

Best</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi guys!</p>
<p>You forgot our 47inch true mutli-touch (and multi-pen) full-hd LCD <img src='http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=VELPBbYN3hI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=VELPBbYN3hI</a></p>
<p>Best</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2008-05-10 &#171; Mandarine</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-372</link>
		<dc:creator>links for 2008-05-10 &#171; Mandarine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-372</guid>
		<description>[...] A list of interactive tables A list of interactive tables that may support collaboration. (tags: multitouch display design research list furniture) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A list of interactive tables A list of interactive tables that may support collaboration. (tags: multitouch display design research list furniture) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 互動桌子 Survey</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-371</link>
		<dc:creator>&#187; 互動桌子 Survey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-371</guid>
		<description>[...] 不知道為什麼，逛到了這個超級棒的網頁，竟然還蒐集了所有有關的互動桌面應用。看來要花點時間消化一下。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不知道為什麼，逛到了這個超級棒的網頁，竟然還蒐集了所有有關的互動桌面應用。看來要花點時間消化一下。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft&#8217;s Surface : Part 2 &#171; motion design</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-370</link>
		<dc:creator>Microsoft&#8217;s Surface : Part 2 &#171; motion design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-370</guid>
		<description>[...] Main Site &amp; documents &gt;&gt;&gt; Why it took so long &gt;&gt;&gt; The essential list of interactive tables    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Main Site &amp; documents &gt;&gt;&gt; Why it took so long &gt;&gt;&gt; The essential list of interactive tables    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft en AT&#38;T zetten Surface in om ringtones en wallpapers te verkopen &#171; &#8220;Library on the run&#8221;</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-369</link>
		<dc:creator>Microsoft en AT&#38;T zetten Surface in om ringtones en wallpapers te verkopen &#171; &#8220;Library on the run&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-369</guid>
		<description>[...] zetten Surface in om ringtones en wallpapers te&#160;verkopen 3 april 2008   We zien al jaren interactieve tafels als concept voorbij komen, maar Microsoft is toch echt degene die de technologie naar een breder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zetten Surface in om ringtones en wallpapers te&nbsp;verkopen 3 april 2008   We zien al jaren interactieve tafels als concept voorbij komen, maar Microsoft is toch echt degene die de technologie naar een breder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-368</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-368</guid>
		<description>Hi all,

Interesting collection ok links, but it is not complete. Please take a look here:

http://it.youtube.com/profile?user=i3pgroup

Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi all,</p>
<p>Interesting collection ok links, but it is not complete. Please take a look here:</p>
<p><a href="http://it.youtube.com/profile?user=i3pgroup" rel="nofollow">http://it.youtube.com/profile?user=i3pgroup</a></p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian Fuchs, Sybille Neumeyer</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-367</link>
		<dc:creator>Florian Fuchs, Sybille Neumeyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 13:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-367</guid>
		<description>Hi there,

we like your list with interactive tables very much. we´ve also done a student project which might be interesting for you and maybe you can post it in your list ;-)

http://gestaltung.fh-wuerzburg.de/blogs/museum_20/?author=10

thanx, florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,</p>
<p>we like your list with interactive tables very much. we´ve also done a student project which might be interesting for you and maybe you can post it in your list <img src='http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://gestaltung.fh-wuerzburg.de/blogs/museum_20/?author=10" rel="nofollow">http://gestaltung.fh-wuerzburg.de/blogs/museum_20/?author=10</a></p>
<p>thanx, florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intuity.medialab. &#187; Blog Archiv &#187; Microsoft scratching the surface</title>
		<link>http://nearfuturelaboratory.com/pasta-and-vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-366</link>
		<dc:creator>intuity.medialab. &#187; Blog Archiv &#187; Microsoft scratching the surface</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diversifiedcuriosities.com/pasta_and_vinegar/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/#comment-366</guid>
		<description>[...] Einen ganz anderen Eindruck des Unternehmens aus Redmond erh&#228;lt man allerdings wenn man einen Blick auf Microsoft Surface wirft. Das sieht alles andere als tot aus. Das Konzept eines interaktiven Tisches und des Multi Touch Screens ist nicht neu. Aber die Umsetzung und die Pr&#228;sentation sind schon recht beeindruckend. Wirklich ein sch&#246;nes Konzept. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einen ganz anderen Eindruck des Unternehmens aus Redmond erh&#228;lt man allerdings wenn man einen Blick auf Microsoft Surface wirft. Das sieht alles andere als tot aus. Das Konzept eines interaktiven Tisches und des Multi Touch Screens ist nicht neu. Aber die Umsetzung und die Pr&#228;sentation sind schon recht beeindruckend. Wirklich ein sch&#246;nes Konzept. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

